溫州理工學院本科專業(yè)
院校招生辦公室
二級學院 | 所屬學科 | 專業(yè)名稱 | 授予學位 |
---|---|---|---|
經濟與管理學院 | 經濟學 | 金融科技 | 經濟學 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | ||
經濟學 | 經濟學 | ||
管理學 | 工商管理 | 管理學 | |
財務管理 | 管理學 | ||
市場營銷 | 管理學 | ||
行政管理 | 管理學 | ||
人力資源管理 | 管理學 | ||
文學與傳媒學院 | 文學 | 漢語言文學 | 文學 |
廣告學 | 文學 | ||
法學與思政學院 | 法學 | 法學 | 法學 |
社會工作 | 法學 | ||
數(shù)學與信息工程學院 | 理學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 |
應用統(tǒng)計學 | 理學 | ||
信息與計算科學 | 理學 | ||
工學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 工學 | |
計算機科學與技術 | 工學 | ||
電子商務 | 工學 | ||
教育學 | 教育技術學 | 理學 | |
機械與電子工程學院 | 工學 | 機器人工程 | 工學 |
物聯(lián)網工程 | 工學 | ||
電子信息工程 | 工學 | ||
機械工程 | 工學 | ||
車輛工程 | 工學 | ||
應用化學 | 工學 | ||
材料科學與工程 | 工學 | ||
化學工程與工藝 | 工學 | ||
環(huán)境科學 | 工學 | ||
通信工程 | 工學 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 工學 | ||
電子信息科學與技術 | 工學 | ||
工業(yè)工程 | 工學 | ||
安全工程 | 工學 | ||
理學 | 生物科學 | 理學 | |
生物技術 | 理學 | ||
建筑與土木工程學院 | 工學 | 土木工程 | 工學 |
建筑學 | 工學 | ||
管理學 | 工程管理 | 工學 | |
設計藝術學院 | 藝術學 | 視覺傳達設計 | 藝術學 |
環(huán)境設計 | 藝術學 | ||
產品設計 | 藝術學 | ||
音樂表演 | 藝術學 | ||
音樂學 | 藝術學 | ||
美術學 | 藝術學 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術學 | ||
工學 | 服裝設計與工程 | 工學 | |
國際教育與合作學院 | 文學 | 英語 | 文學 |
體育藝術教學部 | 教育學 | 體育教育 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 |
招生工作辦公室
2023年6月24日